Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

1 poza

Informatii aditionale

Data licitatie: 25/11/2024
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: TOP WELD IMPEX SRL

Descriere

QR CODE
CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TOP WELD IMPEX SRL, organizează 10 licitații publice săptămânale cu strigare la sediul său din București, str. Veteranilor nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, în fiecare zi de luni, ora 14, prima fiind organizată în data de 25.11.2024, la prețul de pornire al licitației reprezentând 100% din valoarea evaluată. În situația în care unul sau mai multe bunuri nu se valorifică în cadrul primelor 10 licitații publice, se vor organiza în continuare săptămânal alte 10 licitații publice săptămânale cu strigare la sediul său mai sus menționat, în fiecare zi de luni, ora 14, prima fiind organizată în data de 03.02.2025, la prețul de pornire al licitației reprezentând 90% din valoarea evaluată. În situația în care unul sau mai multe bunuri nu se valorifică în cadrul primelor 20 de licitații publice, se vor organiza în continuare săptămânal alte 10 licitații publice săptămânale cu strigare la sediul său mai sus menționat, în fiecare zi de luni, ora 14, prima fiind organizată în data de 14.04.2025, la prețul de pornire al licitației reprezentând 80% din valoarea evaluată, în vederea valorificării următoarelor bunuri:
Denumire UM Cantitate Valoare totala 100% cu TVA Valoare 90% cu TVA Valoare 80% cu TVA
APARAT SUDURA ADVANCE 270 Buc 1 1499,40 1349,46 1199,52
APARAT SUDURA BIGTRE 270.60 Buc 1 2665,60 2399,04 2132,48
APARAT SUDURA EXCLUSIV 220T Buc 8 15318,87 13786,98 12255,10
APARAT SUDURA TELWIN TECHNOLOGY 220HD Buc 1 1808,80 1627,92 1447,04
AX ROBINET Buc 461 2355,01 2119,51 1884,01
AX JET ACETILENA Buc 469 2395,47 2155,92 1916,38
AX JET OXIGEN Buc 461 2355,01 2119,51 1884,01
COMPENSATORI Buc 7 9812,74 8831,47 7850,19
COMPENSATORI Buc 6 8410,92 7569,83 6728,74
CURELE TRAPEZOIDALE Buc 245 25714,71 23143,24 20571,77
CURELE TRAPEZOIDALE Buc 5 524,79 472,31 419,83
CURELE TRAPEZOIDALE Buc 116 15596,14 14036,53 12476,91
DUZA INTERIOARA Buc 1032 5833,38 5250,04 4666,70
FERODOURI 195*140 Buc 627 12535,46 11281,91 10028,37
FERODOURI 200*100 Buc 495 11133,64 10020,28 8906,91
FERODOURI 285*235 Buc 102 2803,64 2523,28 2242,91
FULGI GRAFIT Kg 135 18960,27 17064,24 15168,22
GARNITURA KLINGHERIT 120*105 Buc 13 604,52 544,07 483,62
GARNITURA KLINGHERIT 128*75 Buc 1 53,55 48,20 42,84
GARNITURA KLINGHERIT 140*115 Buc 16 847,28 762,55 677,82
GARNITURA KLINGHERIT 142*88 Buc 30 1589,84 1430,86 1271,87
GARNITURA KLINGHERIT 142*88 Buc 4 211,82 190,64 169,46
GARNITURA KLINGHERIT 170*150 Buc 64 4189,99 3770,99 3351,99
GARNITURA KLINGHERIT 170*150 Buc 109 7136,43 6422,79 5709,14
GARNITURA KLINGHERIT 190*140 Buc 2 129,71 116,74 103,77
GARNITURA KLINGHERIT 190*160 Buc 10 979,37 881,43 783,50
GARNITURA KLINGHERIT 190*160 Buc 22 2155,09 1939,58 1724,07
GARNITURA KLINGHERIT 200*180 Buc 92 2804,83 2524,35 2243,86
GARNITURA KLINGHERIT 200*180 Buc 60 5908,35 5317,52 4726,68
GARNITURA KLINGHERIT 210*150 Buc 8 543,83 489,45 435,06
GARNITURA KLINGHERIT 210*170 Buc 12 755,65 680,09 604,52
GARNITURA KLINGHERIT 215*160 Buc 2 203,49 183,14 162,79
GARNITURA KLINGHERIT 220*170 Buc 29 1827,84 1645,06 1462,27
GARNITURA KLINGHERIT 220*200 Buc 48 4869,48 4382,53 3895,58
GARNITURA KLINGHERIT 225*100 Buc 4 258,23 232,41 206,58
GARNITURA KLINGHERIT 225*170 Buc 1 101,15 91,04 80,92
GARNITURA KLINGHERIT 245*195 Buc 29 2840,53 2556,48 2272,42
GARNITURA KLINGHERIT 250*195 Buc 33 4870,67 4383,60 3896,54
GARNITURA KLINGHERIT 250*195 Buc 47 6936,51 6242,86 5549,21
GARNITURA KLINGHERIT 250*195 Buc 16 1567,23 1410,51 1253,78
GARNITURA KLINGHERIT 255*235 Buc 32 3871,07 3483,96 3096,86
GARNITURA KLINGHERIT 255*235 Buc 7 849,66 764,69 679,73
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 8 911,54 820,39 729,23
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 3 341,53 307,38 273,22
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 1 110,67 99,60 88,54
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 21 2394,28 2154,85 1915,42
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 6 684,25 615,83 547,40
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 3 332,01 298,81 265,61
GARNITURA KLINGHERIT 260*120 Buc 48 4869,48 4382,53 3895,58
GARNITURA KLINGHERIT 270*220 Buc 10 1060,29 954,26 848,23
GARNITURA KLINGHERIT 270*220 Buc 60 6362,93 5726,64 5090,34
GARNITURA KLINGHERIT 270*220 Buc 20 2120,58 1908,52 1696,46
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 12 1811,18 1630,06 1448,94
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 16 2414,51 2173,06 1931,61
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 16 2512,09 2260,88 2009,67
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 30 4710,02 4239,02 3768,02
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 29 2159,85 1943,87 1727,88
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 55 9147,53 8232,78 7318,02
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 16 2421,65 2179,49 1937,32
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 25 3873,45 3486,11 3098,76
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 11 1829,03 1646,13 1463,22
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 56 8476,37 7628,73 6781,10
GARNITURA KLINGHERIT 275*220 Buc 39 4307,80 3877,02 3446,24
Pasul de licitatie 1%. Relații suplimentare la telefon: 0730.024.551 sau email: [email protected]”.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Str. Veteranilor, Nr. 10, Bl. C2, Sc.1, Et. 6, Ap. 25, Sector 6

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat